WORKOUT PER UN CONDIZIONAMENTO TOTALE
Mi è stato chiesto da diversi ragazzi di creare un programma dove si possa ben lavorare sui basilari della pesistica, ma non focalizzandosi su di essi perche’ fondamentalmente si annoiano e non hanno da gareggiare assolutamente in niente che riguardi il sollevamento. Vogliono semplicemente stare bene in forma e avere un ottimo transfer in termini di ricomposizione corporea.
Con mia grande soddisfazione sono sempre di piu i ragazzi che non solo pensano a sviluppare ipertofia o forza, ma anche a curare una efficenza cardiaca che sarà sempre piu’ importante con lo scorrere del tempo, al pari di una struttura forte e efficente.
STRUTTURIAMO UN PROGRAMMA SEMPLICE ED INTELLIGENTE
Il programma è semplicissimo; partiamo con un esercizio di potenza ad inizio sessione, a cui seguirà un blocco di forza su un multiarticolare che lavoreremo prima con un ramp classico in 5×5 e poi con un ladder per lavorare con qualità il nostro 5RM. Dopo inseriamo dei set con una finalità piu’ ipertrofica ed infine del conditioning che ci porterà a migliorare il nostro VO2MAX.
GIORNO 1
Ovviame
| esercizio | rep | serie | recupero | note |
| KTB Swing HS | 8 | EMOM6 | – | Focus potenza |
| Squat HB trova 5RM | 5 | 5 | 90″ tra i superset | lavora un RPE9 |
| Ladder Sul 5RM SQUAT | 1 rep 2 rep 3 rep | 15″ 15″ 90″ | 60″ tra il set gigante | se il Ladder perde qualità scarica un 10% |
| RDL | 10 | 3 | 60″ | eccentrica lenta |
| SUPERSET Dip + Chin up | 10+5 | 5 | 60″ | sovraccarica se necessario |
| Rower | 400 m | 6 | 60″ | SPM 24-28 |
GIORNO 2
| esercizio | rep | serie | recupero | note |
| KTB Double Clean HS | 8 | EMOM6 | – | Focus potenza |
| Bench press trova 5RM | 5 | 5 | 90″ tra i superset | lavora un RPE9 |
| Ladder Sul 5RM Bench press | 1 rep 2 rep 3 rep | 15″ 15″ 90″ | 60″ tra il set gigante | se il Ladder perde qualità scarica un 10% |
| Pull up | 5 | 5 | 60″ | sovraccarica se necessario |
| Trap Bar Deadlift + jump Squat | 5+8-10 | 5 | 60″ | Jump Squat BB o KTB |
| Corsa | 3′ | 5 | 90″ | corsa al 85-90% MHR |
GIORNO 3
| esercizio | rep | serie | recupero | note |
| KTB Double Half Snatch HS | 8 | EMOM6 | – | Focus potenza |
| Deadlift trova 5RM | 5 | 5 | 90″ tra i superset | lavora un RPE9 |
| Ladder Sul 5RM Bench press | 1 rep 2 rep 3 rep | 15″ 15″ 90″ | 60″ tra il set gigante | se il Ladder perde qualità scarica un 10% |
| Front Lunge | 10 | 3 | 60″ | O bulgarian |
| Military Press + Bent Over Row | 5+8-10 | 5 | 60″ | Jump Squat BB o KTB |
| Assault bike | 30″ Max Effort | 10 | 60″ Min Effort |
Il programma è decisamente tosto se lo eseguite con un intenzione prestativa, saprà togliervi sicuramente soddisfazioni e farvi diventare dei bei cinghialotti o cinghialotte.
Come ormai si è ben capito, adoro il WestSide e i suoi concetti, sopratutto la rotazione continua degli esercizi Target. buona idea potrebbe essere applicarla anche a questo protocollo.
| GIORNO | SETTIMANA 1 | SETTIMANA 2 | SETTIMANA 3 | SETTIMANA 4 |
| 1 | SB BOX SQUAT | HB SQUAT | ZERCHER SQUAT | LB SQUAT |
| 2 | FLOOR PRESS | MILITARY PRESS | BENCH PRESS | PUSH PRESS |
| 3 | TRAP BAR DEADLIFT | SUMO DEADLIFT | GOOD MORNING | REGULAR DEADLIFT |
Agli Atleti di Etruskullpture questo programma è piaciuto tantissimo e ha portato eccellenti risultati. Il protocollo è decisamente impegnativo ma anche divertente; se ci applicate una rotazione continua degli esercizi target del blocco forza sarà davvero difficile annoiarsi. BUON ALLENAMENTO !!!